ピボット
ピボット前日レンジ
横にスクロールできます≫
| ドル円 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 高値 | 159.89 | 1.1037 | 176.52 |
| 安値 | 159.35 | 1.0991 | 175.22 |
| NY終値 | 159.47 | 1.0997 | 175.37 |
| ターニングポイント | 160.330 | 1.10717 | 177.487 |
| レジスタンス2 | 160.110 | 1.10543 | 177.003 |
| レジスタンス1 | 159.790 | 1.10257 | 176.187 |
| キーポイント | 159.570 | 1.10083 | 175.703 |
| サポート1 | 159.250 | 1.09797 | 174.887 |
| サポート2 | 159.030 | 1.09623 | 174.403 |
| ターニングポイント | 158.710 | 1.09337 | 173.587 |
横にスクロールできます≫
| ポンド円 | スイス円 | カナダ円 | |
| 高値 | 211.39 | 190.63 | 112.09 |
| 安値 | 210.08 | 189.74 | 111.44 |
| NY終値 | 210.27 | 189.87 | 111.54 |
| ターニングポイント | 212.384 | 191.310 | 112.594 |
| レジスタンス2 | 211.885 | 190.971 | 112.344 |
| レジスタンス1 | 211.075 | 190.420 | 111.941 |
| キーポイント | 210.576 | 190.081 | 111.691 |
| サポート1 | 209.766 | 189.530 | 111.288 |
| サポート2 | 209.267 | 189.191 | 111.038 |
| ターニングポイント | 208.457 | 188.640 | 110.635 |
