今週のサポート&レジスタンス
ドル円 USD/JPY
| レジスタンス3 | 165.15(1986/7/4週高値) |
| レジスタンス2 | 163.99(7/24週高値=年初来高値) |
| レジスタンス1 | 161.63(7/17週安値) |
| 前週終値 | 159.71 |
| サポート1 | 158.14(週足一目均衡表・転換線) |
| サポート2 | 157.15(週足一目均衡表・雲の上限) |
| サポート3 | 156.08(10/23週安値) |
ユーロドル EUR/USD
| レジスタンス3 | 1.1420(26週移動平均線) |
| レジスタンス2 | 1.1362(週足一目均衡表・基準線) |
| レジスタンス1 | 1.1254(週足一目均衡表・転換線) |
| 前週終値 | 1.1023 |
| サポート1 | 1.0882(2025/4/11週安値) |
| サポート2 | 1.0733(2025/3/28週安値) |
| サポート3 | 1.0630(2024/12/6週高値) |
ポンド円 GBP/JPY
| レジスタンス3 | 214.83(8/21週高値) |
| レジスタンス2 | 213.25(週足一目均衡表・基準線) |
| レジスタンス1 | 212.65(11/13週高値) |
| 前週終値 | 211.03 |
| サポート1 | 209.12(10/23週安値) |
| サポート2 | 208.20(10/9週安値) |
| サポート3 | 206.89(10/2週安値) |
